Rider / Stageplan
Rider
| Channel: | Instrument: | Microphone: | Peryfery: |
| 1 | Bass drum | tak | |
| 2 | Snare | tak | reverb |
| 3 | Tom 1 | tak | |
| 4 | Tom 2 | tak | |
| 5 | Floor tom | tak | |
| 6 | Overhead 1 | tak | |
| 7 | Overhead 2 | tak | |
| 8 | Hi- hat | tak (pojemnościowy) | |
| 9 | Bass line | direct out/D-box | |
| 10 | Guitar 1 | tak | |
| 11 | Guitar 2 | tak | |
| 12 | Keyboard 1 L | D-box | |
| 13 | Keyboard 2 R | D-box | reverb |
| 14 | Percussion | tak (pojemnościowy) | reverb |
| 15 | Percussion | tak (pojemnościowy) | reverb |
| 16 | Trumpet | tak | reverb |
| 17 | Sax 1 | tak | reverb |
| 18 | Sax 2 | tak | reverb |
| 19 | Vocal 3 | tak | reverb |
| 20 | Vocal 2 | tak | reverb |
| 21 | Vocal 1 | tak | reverb |
Pogrubioną czcionką zaznaczone zostało minimum sprzętowe w przypadku małych scen.
Zespół potrzebuje:
- konsoleta 24 kanały
- 4 tory monitorowe – min. 5 odsłuchów
- 9 gniazd zasilających 230 V
Rider i stageplan do ściągnięcia: [zip] [doc]
Komentarze są wyłączone
